(一)课程结构
本专业课程类型分为公共基础课程和专业课程。课程性质分为必修课程和选修课程,选修课程分为限定选修课程和任意选修课程。
1.公共基础课程
公共基础课程包括根据学生全面发展需要设置的中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、哲学与人生、职业道德与法治、语文、数学、外语(英语等)、信息技术、体育与健康等,主要包含学生常规需要掌握的基础文化知识。
2.专业课程
专业课程包括幼儿保育专业核心课程、专业技能课程和专业选修课程。专业核心课程针对幼儿保育职业岗位面向的工作任务和具有的职业能力,是专业方向必备的专业基础知识和基本技能。专业技能课程是针对幼儿保育岗位所需要的专门性知识和技能。实习实训是幼儿保育专业课程实践性教学的重要内容,实训包括专项实训、综合实训等多种形式,实习包括认识实习、岗位实习。
专业核心课程设置6门,包括:教育学、心理学、幼儿卫生保健、幼儿园活动设计、幼儿游戏、幼儿园环境创设。
专业技能课程设置6门,包括:舞蹈、声乐、钢琴、幼儿美术、幼儿口语、三笔字。
专业选修课程设置1门,包括:家校沟通的语言技巧。
(二)课程设置及要求
本专业课程“主要教学内容和要求”应融入思想政治教育和“三全育人”改革等要求,把立德树人贯彻到思想道德教育、文化知识教育、技术技能培养、社会实践教育等各个环节。
1.公共基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,注重引导学生树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信、把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。 | 32 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,注重引导学生树立心理健康意识,掌握心理调适和职业生涯规划的方法,帮助学生正确处理生活、学习、成长和求职就业中遇到的问题,培育自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态,根据社会发展需要和学生心理特点进行职业生涯指导,为职业生涯奠定基础。 | 32 |
3 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,注重引导学生弘扬和践行社会主义核心价值观,为学生成长奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。 | 32 |
4 | 职业道德与法治 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,注重让学生了解马克思主义哲学基本原理,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点认识世界,坚持实践第一的观点,一切从实际出发、实事求是,学会用具体问题具体分析等方法,正确认识社会问题,分析和处理个人成长中的人生问题,在生活中做出正确的价值判断和行为选择,自觉弘扬和践行社会主义核心价值观,为形成正确的世界观、人生观和价值奠定基础。 | 32 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文课程标准》开设,并与学生专业能力发展和职业岗位需求密切结合。注重培养学生欣赏语文作品的能力;加强写作和口语交际训练,提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平,使学生进一步巩固和拓展必需的语文基础知识,满足学生升学和就业需要。 | 128 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学课程标准》开设,并与学生专业能力发展和职业岗位需求密切结合。注重培养学生数学素养,掌握数学基本运算、基本计算工具的应用,为学习专业课打下基础,并满足学生升学和就业需要。 | 128 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语课程标准》开设,并与学生专业能力发展和职业岗位需求密切结合。注重培养学生听、说、读、写的基本技能和运用英语进行交际的能力,在初中英语的基础上,巩固、扩展学生的基础词汇和基础语法,并为学习专门用途英语打下基础,满足学生升学需要。 | 128 |
8 | 信息技术 | 依据《中等职业学校信息技术课程标准》开设,并与学生专业能力发展和职业岗位需求密切结合。注重培养学生根据工作需要利用OFFICE软件制作电子文档、电子演示文稿的能力,并能利用电子表格软件进行数据分析与处理。 | 96 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康课程标准》开设,并与学生专业能力发展和职业岗位需求密切结合。注重培养学生掌握基本运动技能、增强体质,全面提升学生综合素质,使学生形成良好的意志品质,促进学生的心理健康。 | 128 |
10 | 劳动教育 | 围绕丰富职业体验,开展服务性劳动、参加生产劳动,使学生熟练掌握一定劳动技能,理解劳动创造价值,具有劳动自立意识和主动服务他人、服务社会的情怀。中等职业学校重点是结合专业人才培养,增强学生职业荣誉感,提高职业技能水平,培育学生精益求精的工匠精神和爱岗敬业的劳动态度。 | 128 |
2.专业课
2.1专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 幼儿教育学 | 了解教育学的产生、发展和幼儿教育学的目标、任务和原则;掌握幼儿园全面发展教育特点与方法;幼儿园教育的基本要素;幼儿园课程;能组织幼儿园的各种教育活动;会担任幼儿园与小学的衔接及幼儿园教育评价 | 128 |
2 | 幼儿心理学 | 了解学习幼儿心理发展的水平及阶段的评价,掌握每个年龄段幼儿的心里发展敏感区域,能通过本门课程的学习完成相关考试内容,会在未来学习和工作应用心理学的相关知识内容。 | 128 |
3 | 幼儿卫生保健 | 了解学前儿童的生理解剖特点和生长发育规律;掌握学前儿童安全、卫生、保健工作的基本知识和技能,能树立正确的健康观和保育观,会科学地开展保育、教育工作。 | 64 |
4 | 幼儿园教育活动设计 | 了解幼儿园教育活动设计的特点、设计要素,掌握教学活动的设计、区角活动的设计,能进行健康、语言、社会、科学、艺术五大领域活动的设计,会综合活动的设计等内容。 | 64 |
5 | 幼儿游戏指导 | 了解角色游戏、表演游戏,掌握结构游戏、体育游戏、智力游戏、音乐游戏等内容,能使用专业知识设计一堂优秀的游戏指导课程,会在其他课程中适当的添加游戏。 | 64 |
6 | 幼儿园环境创设 | 基本了解幼儿园环创的基本内容,掌握幼儿园环境创设的含义,能深刻理解环境对幼儿身心发展的重要作用,会熟悉幼儿园环境创设的原则和基本方法。 | 64 |
2.2专业(技能)方向课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 舞蹈 | 了解舞蹈的基础理论知识;掌握6大民族民间舞的风格特点、表演组合;掌握幼儿舞蹈的基本词汇、知识结构和幼儿园创编方法;掌握舞蹈的基本技能技巧,能具备一定的舞蹈基本功;会自编幼儿舞蹈的能力和幼儿舞蹈教学的基本能力。 | 128 |
2 | 声乐 | 了解识谱并唱谱;掌握符点、休止符等常用乐理知识;能根据各类儿歌的特点和指导要求;会根据幼儿发展的实际水平指导幼儿唱歌,能较好的完成儿歌的教育教学活动。 | 128 |
3 | 幼儿美术 | 了解绘画的基本知识;掌握简笔画的基本知识;掌握POP艺术的基本知识;掌握绘画技能技巧,能够熟练绘制简单素描和水粉画;会使用油画棒、马克笔、彩铅熟练绘制儿童画;能胜任幼儿园美术教学工作。 | 128 |
4 | 钢琴 | 了解识谱的方法;掌握一级、四级、五级和弦伴奏;能熟练地识谱并弹奏儿歌;能熟练根据各类儿歌的特点和指导要求;会给儿歌配伴奏,通过训练,让学生掌握一定的陪伴走技能,会配伴奏的基本方法。 | 128 |
5 | 幼儿口语 | 了解普通话语音系统知识要点;掌握辨识普通话的词汇、语法与四川方言的词汇、语法的区别;能记住朗诵技巧的具体内容;能复述、描述、解说和评述;会正确讲述儿童故事,具有感染力;会熟练使用标准、流畅的普通话进行口语交流。 | 128 |
6 | 三笔字 | 了解正确使用各种笔类;掌握钢笔字、粉笔字、毛笔字的正确书写方法;能应用幼儿书法的基础知识;会熟练正楷的书写技巧;能认识行书、隶书等书法的练习方式方法。 | 128 |
2.3专业选修课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 家校沟通的语言技巧 | 本门选修课主要是聘请本地合作幼儿早教院所的专家、教师及院长到我校,让本校幼教专业学生了解幼儿及家长沟通语言技巧教学,掌握幼儿园教师的语言艺术,通过真实教学案例,让学生能进行幼儿园的日常交流活动,并做好实训准备,会应用语言技巧,和家长及孩子有效沟通。 | 32 |
2.4综合实训
综合实训是本专业必修的综合性训练课程。通过综合实训,使学生了解各种实训室的使用方法,掌握音乐、美术、舞蹈、钢琴等技能的训练方法,具有基本的艺术理解和创造能力,培养学生欣赏美、创造美和感受美的素质。学校可根据实际情况,开设如下综合实训项目,可有机融入国家职业资格标准或职业技能等级标准要求,参加国家职业资格鉴定或职业技能等级鉴定。
序号 | 实训项目名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 入学教育与军训 | 增强学生国防观念,培养学生合作意识,使学生学会感恩、学会生存,学会服从,提高学生思想政治觉悟,激发学生爱国热情,增强学生组织纪律观念,培养学生艰苦奋斗的作风,树立良好的精神风貌,提高学生的综合素质。 | 30 |
2 | 幼儿保健实训 | 按照保育和卫生保健课程要求,完成课程的儿童保育基本能力实训。 | 30 |
3 | 幼儿游戏实训 | 按照幼儿游戏的课程要求,完成幼儿游戏实训,包括:区角游戏、拼接游戏等。 | 30 |
4 | 书画综合实训 | 按照美术、手工和三笔字的课程要求,完成幼儿美术,手工制作,环境创设,钢笔字和毛笔字的课程教学和训练,主要教学内容包括:素描、儿童画、水粉、钢笔字、毛笔字等。 | 60 |
5 | 钢琴综合实训 | 按照钢琴课程的教学要求,在琴房进行钢琴课程的教学与训练,主要教学内容包括:儿歌弹唱、音程音阶等。 | 60 |
6 | 声乐综合实训 | 按照声乐与歌词的课程要求,在声乐室进行声乐视唱练耳的教学与训练,主要教学内容包括:儿歌唱跳、奥尔夫乐器、声乐练习等。 | 60 |
7 | 舞蹈综合实训 | 按照舞蹈课程的要求,在舞蹈室进行舞蹈教学与训练,主要教学内容包括:基础训练、民族民间舞、儿童舞、幼儿舞创编等。 | 60 |
8 | 1+X证书实训 | 根据证书考试要求,完成考核项目工作任务的训练,帮助学生顺利取得相应证书。 | 90 |
9 | 企业认识实训 | 根据学校课程安排,学生到校后,组织新生到本地幼儿园进行一天的认识实训,主要内容包括:了解幼儿园一日活动,了解幼儿园教师一日工作安排,了解幼儿园保育教师一日工作安排,参观幼儿园教室,参观幼儿园环境等。 | 6 |
10 | 企业岗位实训 | 通过两年学习后,专业部需要安排本专业学生到企业参加岗位实习实训,由学生实习院所为学生安排指导教师,让学生能尽快熟悉实习岗位。 | 480 |
2.5岗位实习
岗位实习是本专业重要的实践性教学环节。通过岗位实习,使学生更好地将理论和实践结合,全面巩固和锻炼学生的职业技能和实际岗位工作能力,为就业奠定坚实基础。本专业岗位实习主要使学生了解幼儿园一日活动常规,掌握幼儿园教师和保育员的常规工作流程,应用学校教学专业理论知识和技能知识,培养基本的教师、保育员工作素质,提高个人对幼儿园工作环境的适应能力。
岗位实习安排,应认真落实教育部、财政部《中等职业学校学生实习管理办法》的有关规定,并参照教育部《职业学校专业(类)岗位实习标准》的有关要求,保证学生岗位实习岗位与其所学专业面向的岗位群基本一致,内容符合标准要求。
(二)教学安排
1.实验班
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公 共 基 础 课 程 | 思想政治(中国特色社会主义) | 2 | 32 | 2 | |||||||
思想政治(心理健康与职业生涯) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
思想政治(职业道德与法治) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
思想政治(哲学与人生) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
语文 | 40 | 640 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
数学 | 36 | 576 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||
外语(英语) | 36 | 576 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||
信息技术 | 6 | 96 | 2 | 2 | 2 | ||||||
体育与健康 | 12 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
劳动教育 | 4 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
公共基础课小计 | 2272 | ||||||||||
专业课程 | 专业核心课 | 幼儿教育学 | 16 | 256 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||
幼儿心理学 | 16 | 256 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||
幼儿卫生保健 | 18 | 288 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
幼儿园教育活动设计 | 17 | 272 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
幼儿游戏指导与教育 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
幼儿园环境设计 | 2 | 32 | 1 | 1 | |||||||
专业核心课小计 | 1168 | ||||||||||
专业 技能 课 | 幼儿美术 | 6 | 96 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
舞蹈 | 6 | 96 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
视唱练耳与声乐 | 4 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
乐理与钢琴 | 7 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
幼儿口语(含普通话) | 4 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
三笔字 | 6 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
专业技能课小计 | 480 | ||||||||||
专业选修课 | 家校沟通的语言技巧 | 2 | 32 | 2 | |||||||
专业选修课小计 | 32 | ||||||||||
实训实习 | 入学教育与军训 | 2 | 30 | 30 | |||||||
幼儿保健实训 | 2 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
幼儿游戏实训 | 2 | 30 | 15 | 15 | |||||||
书画综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
钢琴综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
声乐综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
舞蹈综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
1+X证书实训 | 6 | 90 | 90 | ||||||||
企业认识实习 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
企业岗位实习 | 30 | 480 | |||||||||
专业课小计 | 426 | ||||||||||
合计 | 4378 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 55 |
2.升学班
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公 共 基 础 课 程 | 思想政治(中国特色社会主义) | 2 | 32 | 2 | |||||||
思想政治(心理健康与职业生涯) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
思想政治(职业道德与法治) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
思想政治(哲学与人生) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
语文 | 32 | 512 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
数学 | 32 | 512 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
外语(英语) | 28 | 448 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||
信息技术 | 6 | 96 | 2 | 2 | 2 | ||||||
体育与健康 | 12 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
劳动教育 | 8 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
公共基础课小计 | 2016 | ||||||||||
专业课程 | 专业核心课 | 幼儿教育学 | 8 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
幼儿心理学 | 8 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
幼儿卫生保健 | 12 | 196 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
幼儿园教育活动设计 | 8 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
幼儿游戏指导与教育 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
幼儿园环境设计 | 2 | 32 | 1 | 1 | |||||||
专业核心课小计 | 676 | ||||||||||
专业 技能 课 | 幼儿美术 | 11 | 176 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
舞蹈 | 11 | 176 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
视唱练耳与声乐 | 10 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
乐理与钢琴 | 10 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
幼儿口语(含普通话) | 10 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
三笔字 | 8 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
面试技巧 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
专业技能课小计 | 1024 | ||||||||||
专业选修课 | 家校沟通的语言技巧 | 2 | 32 | 2 | |||||||
专业选修课小计 | 32 | ||||||||||
实训实习 | 入学教育与军训 | 2 | 30 | 30 | |||||||
幼儿保健实训 | 2 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
幼儿游戏实训 | 2 | 30 | 15 | 15 | |||||||
书画综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
钢琴综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
声乐综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
舞蹈综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
1+X证书实训 | 6 | 90 | 90 | ||||||||
企业认识实习 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
企业岗位实习 | 30 | 480 | 30 | ||||||||
专业课小计 | 906 | ||||||||||
合计 | 4654 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 |
3.融通班
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公 共 基 础 课 程 | 思想政治(中国特色社会主义) | ||||||||||
思想政治(心理健康与职业生涯) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
思想政治(职业道德与法治) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
思想政治(哲学与人生) | |||||||||||
语文 | 32 | 512 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
数学 | 34 | 544 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
外语(英语) | 30 | 480 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||
信息技术 | 6 | 96 | 2 | 2 | 2 | ||||||
体育与健康 | 12 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
劳动教育 | 8 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
物理 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
生物 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
政治 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
历史 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
地理 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
公共基础课小计 | 2400 | ||||||||||
专业课程 | 专业核心课 | 幼儿教育学 | 10 | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
幼儿心理学 | 10 | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
幼儿卫生保健 | 10 | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
幼儿园教育活动设计 | 10 | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
幼儿游戏指导与教育 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
幼儿园环境设计 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
专业核心课小计 | 672 | ||||||||||
专业 技能 课 | 幼儿美术 | 8 | 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
舞蹈 | 8 | 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
视唱练耳与声乐 | 6 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
乐理与钢琴 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
幼儿口语(含普通话) | 7 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
三笔字 | 7 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
面试技巧 | 3 | 48 | 2 | 1 | |||||||
专业技能课小计 | 704 | ||||||||||
专业选修课 | 家校沟通的语言技巧 | 2 | 32 | 2 | |||||||
专业选修课小计 | 32 | ||||||||||
实训实习 | 入学教育与军训 | 2 | 30 | 30 | |||||||
幼儿保健实训 | 2 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
幼儿游戏实训 | 2 | 30 | 15 | 15 | |||||||
书画综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
钢琴综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
声乐综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
舞蹈综合实训 | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
1+X证书实训 | 6 | 90 | 90 | ||||||||
企业认识实习 | 0 | 6 | |||||||||
企业岗位实习 | 30 | 480 | |||||||||
专业课小计 | 420 | ||||||||||
合计 | 4228 | 35 | 35 | 33 | 33 | 50 | 50 |
说明:
(1)此表按实际教学16周计算总课时。
(2)实验班总学时4378学时、升学班总学时4654学时,含复习考试周数、含岗位实习。
(3)普职融通班总学时4228学时,不进行岗位实习。
(4)专业选修课教学安排原则在第三、四学期第二课堂开展。